prev
next
prev
next

镍氢PACK

目录: 镍氢pack

镍氢电池组凭借高安全性与环境适应性,成为车载、矿用、工业设备及特种场景的理想能源选择,品质安全性能高,防爆盖专利,使用放心,顾客安心。

  • 自放电低

  • 无记忆效应

  • 循环寿命更长

  • 快速充电能力强

  • 稳定的电压输出

  • 优异的安全性能

Quote

获取免费报价

left

特点和优势

left

应用领域

倍特力镍氢电池组,凭借高可靠性、低维护成本及宽生态兼容性,为矿用、电动工具、特种装备等场景提供安全、耐用、可持续的能源保障。也可根据客户需求进行可充电镍氢电池组定制,包括镍氢电池组的尺寸、容量、保护板、及线长等,我司的研发团队与客户密切合作,为他们的产品提供最佳电源解决方案!

  • 自放电低
  • 无记忆效应
  • 循环寿命更长
  • 快速充电能力强
  • 稳定的电压输出
  • 优异的安全性能
  • 低短路风险
  • 宽广的温度范围
  • 兼容多种设备
  • 环保无污染
  • 可OEM\ODM
  • 多重认证(UL/CE/电池指令认证 IEC62133)

广泛应用于:Tbox、对讲机、灯具、按摩器、遥控车扫地机等设备,家用电器、安全设施、电动工具、矿用等领域。

镍氢PACK型号规格
型号 额定电压(V) 最小容量(mAh) 内阻(mΩ) 尺寸(mm) 重量(g) IEC寿命(次)
BPI Ni-MH43AAA600mAh*4S 4.8V 5500 ≤150mΩ 10*41*45 53 >1000
BPI Ni-MH43AAA600mAh*3S 3.6V 550 ≤150mΩ 10*31*44 40 >1000
BPI Ni-MH43AAA800mAh*4S 4.8V 750 ≤250mΩ 25*25*46 90 >1000
BPI Ni-MH49AA2000mAh*9S 10.8V 1900 ≤350mΩ 45*45*55 260 >1000
BPI Ni-MH48AA600mAh*3S 3.6V 550 ≤150mΩ 16*45*50 50 >1000
BPI Ni-MH49AA2400mAh*4S 4.8V 2350 ≤200mΩ 16*52*65 136 >1000
BPI Ni-MH49AA1500mAh*6S 7.2V 1450 ≤250mΩ 16*52*95 150 >1000
BPI Ni-MH49AA700mAh*4S 4.8V 650 ≤300mΩ 16*52*65 70 >1000
BPI Ni-MH49AA1800mAh*6S 7.2V 1750 ≤250mΩ 16*52*95 180 >1000
BPI Ni-MH49AA1000mAh*3S 3.6V 950 ≤150mΩ 14.5*45*50.5 72 >1000
BPI NI-MHSC3500mAh*5S 6V 3450 ≤110mΩ 46*46*64 400 >1000
BPI Ni-MH60D8000mAh*20S 24V 7500 ≤300mΩ 35*140*160 3000 >1000
BPI Ni-MH43SC2000mAh*4S 4.8V 1900 ≤100mΩ 25*45*100 180 >1000
BPI Ni-MH43SC3000mAh*15S 18V 2900 ≤300mΩ 46*70*120 900 >1000
BPI Ni-MH90F14000mAh*20S 24V 13600 ≤350mΩ 32*88 4950 >1000
BPI Ni-MH49C4000mAh*20S 24V 3850 ≤600mΩ 25*48 1490 >1000
BPI Ni-MH49C5500mAh*20S 24V 5400 ≤440mΩ 25*48 1900 >1000
BPI Ni-MH49C4500mAh*15S 24V 4350 ≤150mΩ 19*48 1178 >1000
BPI Ni-MH49AA800mAh*7S 8.4V 750 ≤300mΩ 16*52*105 140 >1000

联系我们

    近期热门产品

    你可能也喜欢