prev
next
prev
next

高温聚合物

目录: 高温聚合物

倍特力高温电池专为极端高温环境设计,支持85℃存储7天无胀气,0.5C循环500次容量保持率≥80%。采用LCO/NCM材料体系,无尘车间全自动化生产,着火概率<1PPM。兼具-10℃放电容量≥85%,适配储能系统、工业设备及定制化场景,以高稳定性和长寿命赋能严苛应用。

  • 极端高温耐受

  • 长循环寿命

  • LCO/NCM高稳定材料体系

  • 全自动化无尘车间生产

  • 超低着火风险(<1PPM)

  • 低温兼容性强

Quote

获取免费报价

left

特点和优势

left

规格

倍特力高温聚合物电池专为极端高温环境设计,支持85℃存储7天无胀气,0.5C充放电循环500次后容量保持率≥80%。采用LCO/NCM高稳定性材料体系,结合全自动化无尘车间生产,确保着火概率<1PPM。低温兼容性强,-10℃放电容量≥85%,适配储能系统、工业设备及严苛场景定制需求。厚度膨胀率≤3%,高温存储后容量恢复率>85%,通过GB/T、UL等安全认证,以高可靠性和长寿命赋能新能源汽车、户外基站及特种设备。

  • 极端高温耐受(85℃存储7天无胀气)
  • 长循环寿命(0.5C循环500次≥80%容量)
  • LCO/NCM高稳定材料体系
  • 全自动化无尘车间生产
  • 超低着火风险(<1PPM)
  • 低温兼容性强(-10℃放电≥85%)
  • 厚度膨胀率≤3%(高温循环后)
  • 高容量恢复率(高温存储后>85%)
  • 多重安全认证(GB/T、UL等)
  • 支持定制化场景适配
  • 宽温域应用(-10℃至85℃)
  • 工业级可靠性(储能/基站/新能源)

应用领域:户外作业、行车记录仪、露天灯具、监控设备、车载GPS、旷野探测设备、高压线机器人

型号 标称容量(mAh) 充电倍率 最大持续放电倍率 产品尺寸
厚度(mm) 宽度(mm) 长度(mm)
Model Nominal Capacity(mAh) Charging Rate Maximum Continuous Discharge Rate Product Size
Thickness(mm) Width(mm) Length(mm)
103030H 1000 1C 1C 10.0 30.0 30.0
104849H 3000 0.5C 1C 10.0 48.0 49.0
115078H 5000 0.5C 1C 11.0 52.0 78.0
302025H 110 1C 2C 3.2 20.5 25.5
302058H 340 1C 1C 3.0 20.0 58.0
333038H 320 1C 2C 3.3 30.0 38.0
333133H 280 1C 2C 3.3 31.0 33.0
353030H 280 1C 2C 3.5 30.0 30.0
353038H 370 1C 2C 3.5 30.0 38.0
402030H 190 0.5C 1C 4.0 20.0 30.0
402128H 130 1C 2C 4.0 20.0 25.0
432828H 300 1C 2C 4.3 28 28
462530H 280 1C 2C 4.7 24.9 30.0
463040H 500 0.5C 1C 4.6 30.0 40.0
493046H 720 0.5C 1C 4.8 30.0 46.5
496980H 3000 0.5C 1C 4.9 69.0 80.0
502030H 250 0.5C 1C 5.0 20.0 30.0
502530H 350 0.5C 1C 5.0 25.0 30.0
552030H 250 1C 2C 5.5 20 30
553048H 800 0.5C 1C 5.5 30.0 48.0
553172H 1500 0.5C 1C 5.5 31.0 72.0
553943H 1000 0.5C 1C 5.5 39.8 43.0
555176H 2800 1C 1C 5.5 51.0 76.0
593465H 1550 0.5C 1C 5.9 34.0 65.0
602025H 250 1C 3C 6.0 20.5 25.0
602030H 310 0.5C 1C 6.0 20.5 30.0
602042H 460 0.5C 1C 6.0 19.8 42.0
602530H 500 0.5C 1C 6.0 25.0 30.0
603035H 600 0.5C 1C 6.0 30.0 35.0
603040H 650 0.5C 1C 6.0 30.0 40.0
603450H 1100 0.5C 1C 5.8 33.5 50.0
603631H 750 0.5C 1C 6.0 36.0 31.0
603850H 1325 0.5C 1C 6.0 38.0 50.0
621230H 170 0.5C 1C 6.2 12.0 30.0
651526H 200 1C 2C 6.5 15.0 26.0
653769H 1900 0.5C 1C 6.5 37.0 69.5
654065H 2000 0.5C 1C 6.5 40.5 65.5
682233H 470 0.5C 1C 6.8 22.5 33.0
685060H 2600 1C 1C 6.8 50.0 60.0
723053H 1300 0.5C 0.5C 7.0 30.0 53.0
903048H 1400 0.5C 0.5C 9.0 30.0 48.0
984361H 3000 1C 2C 9.8 43.0 61.0

 

联系我们

    近期热门产品

    你可能会喜欢